BENTHORcube ist eine kompakte Laserzelle in Laserschutzklasse 1 - standardisiert im Aufbau, individuell konfigurierbar und als Standalone- Lösung oder automatisiert in Fertigungslinien einsetzbar.
Erleben Sie den vollständigen Ablauf – von der Beladung und Positionierung des Bauteils über die Laserbeschriftung bis zur optionalen Qualitätsprüfung und automatisierten Entnahme.
manuelle Beladung kompakte Stellfläche schneller Einstieg geeignet für wechselnde Teile und kleinere Serien
Beladung über BENTHORbot oder Transportband automatische Hubtür Kameraprüfung möglich Integration in Fertigungslinien
Steuerung
BenThor Software
Box-PC
15,6-Zoll-Touch-Display
Absaugung beziehungsweise Kundenschnittstelle
manuelle Z-Achse
manuelle Hubtür und Beladung
Controller mit bis zu vier Achsen
Industrie-PC
größeres Touch-Display
automatische Z-Achse
Positionierung und automatische Fokuseinstellung
zusätzliche Objektive und Strahlaufweiter
unterschiedliche Laserleistungen
automatische Tür
Cobot-Beladung
seitliches Transportband
individuelle Bauteilaufnahme
Drehteller, Drehspannfutter und 360°-Rollentisch
Kamera zur Qualitätsprüfung beziehungsweise zum Gegenlesen
materialabhängige Absauglösung
| Kategorie | Basisausstattung (Standard) | Optionale Erweiterungen |
|---|---|---|
| Steuerung | Bis zu 2 Achsen (Schrittmotor) Standard: 1 Achse (PUL/DIR) 8 TTL Inputs, 8 TTL/OC Outputs Betrieb ohne PC möglich | Erweiterter Controller (bis zu 4 Achsen) |
| Software | BenThor Software | – |
| Rechner | Box-PC | Industrie-PC |
| HMI/Bedienung | 15,6" Touch-Display (Advantech) | 23,8" Touch-Display |
| Absaugung | Kundenseitig (Hallenabsaugung vorhanden) | Absaugung auf Wunsch lieferbar Verschiedene Varianten, materialabhängig |
| Z-Achse | Manuell | • Automatische Z-Achse • Z-Achse mit Positionierung • Automatische Fokuseinstellung |
| Tür | Manuell | Automatisch (Steuerung auf/zu + Sicherheitssensor) |
| Bauteilzuführung/-abführung | Hubtür (manuelle Beladung) | • Be- und Entladung durch Cobot (inkl. automatischer Hubtür) • Seitliches Transportband |
| Bauteilaufnahme | – | Individuelle Aufnahme |
| Drehachsen/Rundteile | – | • Drehteller • Drehspannfutter • Rollentisch 360° |
| Qualitätsprüfung (Gegenlesen) | – | Kamera-System zur Qualitätsprüfung |
| Optik | – | Zusätzliche Objektive/Strahlaufweiter |
| Weitere Optionen | – | Laser mit verschiedenen Leistungsstufen Folienbeschriftung |
Senden Sie uns die wichtigsten Informationen zu Bauteil, Material und gewünschter Kennzeichnung. Wir prüfen die technische Machbarkeit und empfehlen die passende Ausstattung des BENTHORcube.